
JA宮城中央会は22日、「第51回ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール県審査会を、仙台市のJAビルで開き、県優秀賞18点(作文9点、図画9点)を選びました。

県内の小・中学校から、作文225点、図画205点、合計430点の応募があり、県仙台教育事務所やJAグループの審査員7人が審査しました。
優秀賞18点は全国審査会に進みます。県優秀賞は次の通りです。
| 学年 | 氏名 | 学校名 | 題名 | JA |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 今野那々花 | 加美町立広原小学校 | おこめができるまで | JA加美よつば |
| 2年 | 守屋椋真 | 石巻市立住吉小学校 | 今日のごはんはどんな味? | JAいしのまき |
| 3年 | 三浦凛 | 石巻市立住吉小学校 | お兄ちゃんのおにぎり | JAいしのまき |
| 学年 | 氏名 | 学校名 | 題名 | JA |
|---|---|---|---|---|
| 4年 | 玉田音葵 | 石巻市立広渕小学校 | ご飯いっぱいのありがたさ | JAいしのまき |
| 5年 | 菅野惺那 | 石巻市立広渕小学校 | 六文字に込めた感謝の想い | JAいしのまき |
| 6年 | 米谷歌恩 | 石巻市立稲井小学校 | お米がくれる幸せ | JAいしのまき |
| 学年 | 氏名 | 学校名 | 題名 | JA |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 千葉蒼太 | 石巻市立石巻中学校 | 「あたりまえに感謝を」 | JAいしのまき |
| 2年 | 工藤優衣奈 | 石巻市立渡波中学校 | お米とごはんの経済 | JAいしのまき |
| 3年 | 中塩葉月 | 石巻市立石巻中学校 | 一粒のお米が教えてくれたこと | JAいしのまき |
| 学年 | 氏名 | 学校名 | 題名 | JA |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 井ノ口和心 | 名取市立増田小学校 | おにぎり | JA仙台 |
| 2年 | 田母神彩乃 | 名取市立増田小学校 | 大すきなおにぎり | JA仙台 |
| 3年 | 佐藤優真 | 大崎市立古川第五小学校 | じいちゃんのお米でばぁちゃんがにぎった梅おにぎり最高‼ | JA古川 |
| 学年 | 氏名 | 学校名 | 題名 | JA |
|---|---|---|---|---|
| 4年 | 井ノ口桃菜 | 名取市立増田小学校 | 朝ごはん | JA仙台 |
| 5年 | 平良優羽 | 柴田町立槻木小学校 | おいしいお米になあれ | JAみやぎ仙南 |
| 6年 | 谷口心音 | 白石市立白川小学校 | 感謝の気持ち | JAみやぎ仙南 |
| 学年 | 氏名 | 学校名 | 題名 | JA |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 小室まり | 大河原町立金ケ瀬中学校 | 私の美味しい笑顔 | JAみやぎ仙南 |
| 2年 | 佐藤音々 | 富谷市立東向陽台中学校 | 宮城米の「おにぎり」は最高! | JA新みやぎ |
| 3年 | 安藤莉央 | 石巻市立牡鹿中学校 | 学びのお供 | JAいしのまき |








